RACE RESULT
’26ハルナカップ第1戦
日時:’26/3/15 開催場所:榛名モータースポーツランド
主催:HMSL ドライ
| ヤマハカデットオープン クラス | |||||||
| 決勝順位 | 氏名 | チーム | TTタイム | TT順位 | 予選順位 | 予選ベスト | 決勝ベスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 斉藤 桃太郎 | ハルナカートクラブ | 0’44.917 | 1 | 1 | 0’44.886 | 0’44.842 |
| 2 | 飯田 結太 | テコルサ | 0’45.664 | 2 | 2 | 0’45.615 | 0’45.679 |
| 3 | 伊藤 道三 | テコルサ | 0’46.002 | 3 | 5 | 0’45.796 | 0’45.798 |
| 4 | 宝亀 太陽 | TEAM AKASAKA | 0’46.143 | 5 | 4 | 0’45.834 | 0’45.745 |
| 5 | 高橋 湊音 | ハルナカートクラブ | 0’46.045 | 4 | 3 | 0’45.864 | 0’45.932 |
| 6 | 粟津 虎之介 | 中井インターサーキット | 0’46.374 | 6 | 6 | 0’46.065 | 0’46.133 |
| 7 | 馬庭 一颯 | テコルサ | 0’46.508 | 7 | 7 | 0’46.548 | 0’46.320 |
| ヤマハSS クラス | |||||||
| 決勝順位 | 氏名 | チーム | TTタイム | TT順位 | 予選順位 | 予選ベスト | 決勝ベスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 丸山 やまめ | ハルナカートクラブ | 0’42.808 | 1 | 1 | 0’42.832 | 0’42.980 |
| 2 | 寺島 真流斗 | ハルナカートクラブ | 0’43.029 | 2 | 3 | 0’43.171 | 0’43.206 |
| 3 | 丸山 にじ | ハルナカートクラブ | 0’43.306 | 3 | 2 | 0’43.129 | 0’43.288 |
| 4 | 栗澤 静香 | TEAM AKASAKA | 0’43.943 | 4 | 4 | 0’44.103 | 0’43.956 |
| 5※1 | 木田 龍成 | ハルナカートクラブ | 0’45.568 | 5 | 5 | − | 0’45.319 |
※1 ショートカットにより1周減算
| MAXライツ クラス | |||||||
| 決勝順位 | 氏名 | チーム | TTタイム | TT順位 | 予選順位 | 予選ベスト | 決勝ベスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 瀬島 大生 | C-style with J.M.P | 0’41.735 | DQ※2 | 1 | 0’41.900 | 0’42.081 |
| 2 | 金井 煌 | ハルナKC with FIRST GARAGE | 0’41.618 | 1 | 3 | 0’41.883 | 0’42.004 |
| 3 | 横堀 紀之 | J TRIC with J.M.P | 0’41.710 | 2 | 2 | 0’41.964 | 0’41.880 |
| 4 | 篠崎 芳晃 | J TRIC with J.M.P | 0’42.454 | 4 | 4 | 0’42.350 | 0’42.464 |
| 5 | 金井 誠 | ハルナカートクラブ | 0’42.404 | 3 | 9※3 | 0’42.445 | 0’42.423 |
| 6 | 新井 陽介 | J TRIC with J.M.P | 0’42.770 | 7 | 6 | 0’42.518 | 0’42.651 |
| 7 | 小渕 廣志 | TEAM WINDY | 0’42.740 | 6 | 8 | 0’42.545 | 0’42.692 |
| 8 | 西原 裕也 | テコルサ | 0’42.661 | 5 | 5 | 0’42.495 | 0’42.393 |
| 9 | 高久 勝成 | WISE Karting Team | 0’43.338 | 9 | 7 | 0’42.994 | 0’43.127 |
| 10※4 | 下村 幸正 | TEAM AKASAKA | 0’43.216 | 8 | DQ | − | 0’43.349 |
※2 重量不足により車検失格
※3 フロントカウル脱落により5秒加算
※4 車検未計量
| MAXマスターズ クラス | |||||||
| 決勝順位 | 氏名 | チーム | TTタイム | TT順位 | 予選順位 | 予選ベスト | 決勝ベスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 柴田 和浩 | TEAM AKASAKA | 0’39.487 | 1 | 1 | 0’39.652 | 0’39.663 |
| 2 | 生方 潤一 | OX-Kanto with J.M.P | 0’39.782 | 2 | 3 | 0’39.672 | 0’39.689 |
| 3 | 新井 幸治 | RTオビ | 0’40.106 | 3 | 2 | 0’39.745 | 0’39.865 |
| 4 | 山田 正一 | TEAM AKASAKA | 0’40.210 | 4 | 4 | 0’40.070 | 0’40.257 |