RACE RESULT
’25ハルナカップ第5戦
日時:’25/8/31 開催場所:榛名モータースポーツランド
主催:HMSL ドライ
ヤマハカデットオープン クラス | |||||||
決勝順位 | 氏名 | チーム | TTタイム | TT順位 | 予選順位 | 予選ベスト | 決勝ベスト |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 丸山 にじ | ハルナカートクラブ | 0’45.264 | 3 | 2 | 0’45.358 | 0’45.222 |
2 | 斉藤 桃太郎 | ハルナカートクラブ | 0’45.475 | 4 | 4 | 0’45.220 | 0’45.328 |
3 | 栗原 湊 | ハルナカートクラブ | 0’44.944 | 1 | 3 | 0’44.742 | 0’45.141 |
4 | 丸山 やまめ | ハルナカートクラブ | 0’45.260 | 2 | 1 | 0’45.298 | 0’45.295 |
5 | 小林 駿斗 | ガレージ茶畑 | 0’45.802 | 7 | 6 | 0’45.546 | 0’45.783 |
6 | 寺島 真流斗 | ハルナカートクラブ | 0’45.504 | 5 | 5 | 0’45.603 | 0’45.791 |
7 | 高橋 湊音 | ハルナカートクラブ | 0’46.419 | 8 | 8 | 0’46.258 | 0’46.218 |
8 | 宝亀 太陽 | TEAM AKASAKA | 0’45.523 | 6 | 7 | 0’45.616 | 0’45.625 |
ヤマハSS クラス | |||||||
決勝順位 | 氏名 | チーム | TTタイム | TT順位 | 予選順位 | 予選ベスト | 決勝ベスト |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 金井 煌 | ハルナKC with FG&MAT | 0’43.390 | 1 | 1 | 0’43.483 | 0’43.405 |
2 | 嶋田 涼哉 | スクーデリアエッジ | 0’43.637 | 2 | 2 | 0’43.719 | 0’43.618 |
3 | 鈴木 尚希 | RTオビ | 0’43.712 | 3 | 3 | 0’43.791 | 0’43.735 |
4 | 吉田 篤司 | TEAM AKASAKA | 0’44.038 | 4 | 5 | 0’44.288 | 0’44.206 |
5 | 栗澤 静香 | TEAM AKASAKA | 0’44.232 | 5 | 4 | 0’44.168 | 0’44.267 |
MAXライツ クラス | |||||||
決勝順位 | 氏名 | チーム | TTタイム | TT順位 | 予選順位 | 予選ベスト | 決勝ベスト |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 松澤 由浩 | ハルナカートクラブ | 0’42.378 | 1 | 1 | 0’42.570 | 0’42.534 |
2 | 瀬島 大生 | C-style with J.M.P | 0’42.492 | 2 | 2 | 0’42.645 | 0’42.602 |
3 | 篠崎 芳晃 | J TRIC with J.M.P | 0’42.809 | 5 | 4 | 0’42.778 | 0’42.991 |
4 | 横堀 紀之 | J TRIC with J.M.P | 0’42.717 | 4 | 3 | 0’42.823 | 0’42.958 |
5 | 小渕 廣志 | TEAM WINDY | 0’42.711 | 3 | 5 | 0’42.808 | 0’42.985 |
6 | 佐藤 明 | TEAM AKASAKA | 0’42.915 | 7 | 6 | 0’42.863 | 0’43.121 |
7 | 新井 陽介 | J TRIC with J.M.P | 0’42.858 | 6 | 7 | 0’43.221 | 0’43.265 |
8 | 下村 幸正 | TEAM AKASAKA | 0’43.636 | 8 | 9 | 0’43.340 | 0’43.407 |
9 | 金子 博之 | TEAM WINDY | 0’44.121 | 10 | 10 | 0’44.816 | 0’44.786 |
DQ※1 | 小林 運忠 | ハルナカートクラブ | 0’43.807 | 9 | 8 | 0’43.668 | − |
※1 未計量により失格
MAXマスターズ クラス | |||||||
決勝順位 | 氏名 | チーム | TTタイム | TT順位 | 予選順位 | 予選ベスト | 決勝ベスト |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 和賀 弘輝 | WGレーシング | 0’40.066 | 1 | 1 | 0’40.299 | 0’40.332 |
2 | 久保 誠 | WGレーシング | 0’40.126 | 3 | 3 | 0’40.191 | 0’40.284 |
3 | 柴田 和浩 | TEAM AKASAKA | 0’40.068 | 2 | 2 | 0’40.146 | 0’40.316 |
4 | 生方 潤一 | OX-Kanto with J.M.P | 0’40.232 | 4 | DNF | 0’40.395 | 0’40.463 |
5 | 瀬島 大生 | C-style with J.M.P | 0’40.340 | 5 | 4 | 0’40.472 | 0’40.537 |